« ファイナンス講座 | メイン | 今日のイチオシ »
2007年03月26日
■ むちゃくちゃ高い電話料金(^^;
今日携帯電話を家に忘れてしまった(^^;
そのことで公衆電話から家に電話したら、10円玉が飛ぶように落ちて行った。
公衆電話ってむちゃくちゃ高いんですね。昔は市内3分10円(←いつの時代だか・・・(^^;)というイメージがあるので10円玉の落ちる速さにびっくりしてしまいました。
結局要件を話す前に小銭が尽きて、後はメールでという展開に・・・そこで気になって公衆電話の料金を調べてみたら以下の数字が・・・| 通話区域間の距離 | 10円(税込価格)で通話できる時間 | ||
昼 間 | 夜 間 | 深夜・早朝 | |
午前8時~ | 午後7時~ | 午後11時~ | |
午後7時 | 午後11時 | 午前8時 | |
(土・日・祝の | |||
昼間を含む) | |||
| 区 域 内 | 60 秒 | 80 秒 | |
| 隣接区域内及び20kmまで | 42.5 秒 | 55 秒 | |
| 20kmを超え30kmまで | 28.5 秒 | 38 秒 | |
| 30kmを超え40kmまで | 23 秒 | 28 秒 | |
| 40kmを超え60kmまで | 17 秒 | 21 秒 | |
| 60kmを超え80kmまで | 12.5 秒 | 16.5 秒 | 18 秒 |
| 80kmを超え100kmまで | 11 秒 | 16.5 秒 | 18 秒 |
| 100kmを超え160kmまで | 9 秒 | 15 秒 | 16.5 秒 |
| 160kmを超える | 8.5 秒 | 12.5 秒 | 14 秒 |
最高8.5秒で10円て携帯電話より全然高いじゃないですか!まあ、今や携帯電話の発達で利用者も激減してますから、高い価格は致し方ないといったところですか。(それでも公衆電話は赤字だって言うし・・・)
ブログランキングに参加中!あなたの清き一票を!(^^)!⇒ブログランキング(経営)
投稿者 MBA : 2007年03月26日 09:36
